江苏乐投生化科技发展危废公示
到2019年3月31日
危废类别 | 废物名称 | 单位 | 危废现有库存量 | 危废储存处 |
265-102-13 | 酯化废水 | 吨 | 90.656 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 废渣 | 吨 | 2.582 | 危废仓库 |
265-104-13 | 污泥 | 吨 | 0.33 | 危废仓库 |
到2019年6月30日
危废类别 | 废物名称 | 单位 | 危废现有库存量 | 危废储存处 |
265-102-13 | 酯化废水 | 吨 | 87.998 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 废渣 | 吨 | 2.119 | 危废仓库 |
265-104-13 | 污泥 | 吨 | 0.79 | 危废仓库 |
到2019年9月30日
危废类别 | 废物名称 | 单位 | 危废现有库存量 | 危废储存处 |
265-102-13 | 酯化废水 | 吨 | 92.912 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 废渣 | 吨 | 2.576 | 危废仓库 |
265-104-13 | 污泥 | 吨 | 0.97 | 危废仓库 |